Đã có điểm chuẩn ĐH Thể dục Thể thao

Trường ĐH Thể dục Thể thao 1 đã công bố điểm trúng tuyển năm 2005 tại các cơ sở Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

 

Trường ĐH Thể dục Thể thao 1 đã công bố điểm trúng tuyển năm 2005 tại các cơ sở Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

 

 1. Thi và học tại trường Đại học TDTT I - Từ Sơn - Bắc Ninh: 

Ngành Khu vực

 

Đối tượng

3 2 2NT 1
901 Điền kinh HSPT 24.5 24.0 23.5 23.0
    UT2 23.5 23.0 22.5 22.0
    UT1 22.5 22.0 21.5 21.0
902 Thể dục HSPT 22.0 21.5 21.0 20.5
    UT2 21.0 20.5 20.0 19.5
    UT1 20.0 19.5 19.0 18.5
903 Bơi lội HSPT 22.5 22.0 21.5 21.0
    UT2 21.5 21.0 20.5 20.0
    UT1 20.5 20.0 19.5 19.0
904 Bóng đá HSPT 23.5 23.0 22.5 22.0
    UT2 22.5 22.0 21.5 21.0
    UT1 21.5 21.0 20.5 20.0
905 Cầu lông HSPT 22.0 21.5 21.0 20.5
    UT2 21.0 20.5 20.0 19.5
    UT1 20.0 19.5 19.0 18.5
906 Bóng rổ HSPT 27.0 26.5 26.0 25.5
    UT2 26.0 25.5 25.0 24.5
    UT1 25.0 24.5 24.0 23.5
907 Bóng bàn HSPT 28.5 28.0 27.5 27.0
    UT2 27.5 27.0 26.5 26.0
    UT1 26.5 26.0 25.5 25.0
908 Bóng chuyền HSPT 26.0 25.5 25.0 24.5
    UT2 25.0 24.5 24.0 23.5
    UT1 24.0 23.5 23.0 22.5
909 Bóng ném HSPT 26.5 26.0 25.5 25.0
    UT2 25.5 25.0 24.5 24.0
    UT1 24.5 24.0 23.5 23.0
910 Cờ vua HSPT 26.5 26.0 25.5 25.0
    UT2 25.5 25.0 24.5 24.0
    UT1 24.5 24.0 23.5 23.0
911 Võ thuật HSPT 26.5 26.0 25.5 25.0
    UT2 25.5 25.0 24.5 24.0
    UT1 24.5 24.0 23.5 23.0
912 Vật HSPT 27.5 27.0 26.5 26.0
    UT2 26.5 26.0 25.5 25.0
    UT1 25.5 25.0 24.5 24.0
913 Bắn súng HSPT 22.5 22.0 21.5 21.0
    UT2 21.5 21.0 20.5 20.0
    UT1 20.5 20.0 19.5 19.0
914 Quần vợt HSPT 23.5 23.0 22.5 22.0
    UT2 22.5 22.0 21.5 21.0
    UT1 21.5 21.0 20.5 20.0

 

 2. Thi và học tại trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng:

Ngành Khu vực

 

Đối tượng

3 2 2NT 1
901 Điền kinh HSPT 19.5 19.0 18.5 18.0
    UT2 18.5 18.0 17.5 17.0
    UT1 17.5 17.0 16.5 16.0
902 Thể dục HSPT 13.5 13.0 12.5 12.0
    UT2 12.5 12.0 11.5 11.0
    UT1 11.5 11.0 10.5 10.0
903 Bơi lội HSPT 17.0 16.5 16.0 15.5
    UT2 16.0 15.5 15.0 14.5
    UT1 15.0 14.5 14.0 13.5
904 Bóng đá HSPT 17.0 16.5 16.0 15.5
    UT2 16.0 15.5 15.0 14.5
    UT1 15.0 14.5 14.0 13.5
906 Bóng rổ HSPT 19.0 18.5 18.0 17.5
    UT2 18.0 17.5 17.0 16.5
    UT1 17.0 16.5 16.0 15.5
907 Bóng bàn HSPT 21.5 21.0 20.5 20.0
    UT2 20.5 20.0 19.5 19.0
    UT1 19.5 19.0 18.5 18.0
910 Cờ vua HSPT 22.0 21.5 21.0 20.5
    UT2 21.0 20.5 20.0 19.5
    UT1 20.0 19.5 19.0 18.5
911 Võ thuật HSPT 23.0 22.5 22.0 21.5
    UT2 22.0 21.5 21.0 20.5
    UT1 21.0 20.5 20.0 19.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thi và học tại trường Cao đẳng TDTT TW2 TP. Hồ Chí Minh: 

Ngành Khu vực

 

Đối tượng

3 2 2NT 1
915 Sư phạm Giáo HSPT 21.0 20.5 20.0 19.5
  dục thể chất UT2 20.0 19.5 19.0 18.5
    UT1 19.0 18.5 18.0 17.5

 

Theo www.vnn.vn

 

Ảnh trong bài
  • Đã có điểm chuẩn ĐH Thể dục Thể thao